发明专利 实用新型专利 外观设计专利 |
代理费:4000元起
收费项目 | 费用减缓85% 单个个人或单位 | 费用减缓70% 多个个人或单位共同申请 | 全额收费 不符合减缓要求 |
申请费 | 135 | 270 | 900 |
公告、公布印刷费 | 50 | 50 | 50 |
实质审查请求 | 375 | 750 | 2500 |
首年年费 | 135 | 270 | 900 |
专利登记费 | 255 | 255 | 255 |
合计 | 950 | 1495 | 4605 |
代理费:1800元起
收费项目 | 费用减缓85% 单个个人或单位 | 费用减缓70% 多个个人或单位共同申请 | 全额收费 不符合减缓要求 |
申请费 | 75 | 150 | 500 |
公告、公布印刷费 | 0 | 0 | 0 |
实质审查请求 | 0 | 0 | 0 |
首年年费 | 90 | 180 | 600 |
专利登记费 | 205 | 205 | 205 |
合计 | 370 | 535 | 1305 |
代理费:800元起
收费项目 | 费用减缓85% 单个个人或单位 | 费用减缓70% 多个个人或单位共同申请 | 全额收费 不符合减缓要求 |
申请费 | 75 | 150 | 500 |
公告、公布印刷费 | 0 | 0 | 0 |
实质审查请求 | 0 | 0 | 0 |
首年年费 | 90 | 180 | 600 |
专利登记费 | 205 | 205 | 205 |
合计 | 370 | 535 | 1305 |
发明专利 | 实用新型专利 | 外观设计专利 | |
法律定义 | 是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案 | 是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案 | 是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计 |
保护期限 | 20年 | 10年 | 10年 |
审查周期 | 2~3年 | 4~6个月 | 3~5个月 |
专利文件形式 | 说明书摘要、权利要求书、说明书、说明书附图 | 简要说明、权利要求书、说明书、说明书附图 | 说明书摘要、产品照片(立体图+六视图) |
审查方式 | 形式审查+实质审查 | 形式审查 | 形式审查 |
授权率 | 70%↑ | 99% | 100% |
我国采用在先申请原则,只因几分钟的倏逝,竞争对手便会捷足先登,
而致自己的辛劳研发付诸东流,且发明人本人将不可运用本身的科研成果。
累了自己却成就了他人,只因分秒的差异。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
价格,质量永远第一位 | 专业,直到满意为止 | 高效,您将感同身受 | 保障,多平台支持 |
每个专利申请案件采用双重审核模式,至少两个以上专业审核员对案件质量进行审核,提高撰写文稿质量,确保授权成功。 | 实力雄厚的专业团队服务于谷歌、西门子华为、腾讯等大型企业,从业经验丰富,代理人、组长、质检部三重把关,保障案件撰写高品质。 | 10个工作日内返稿,同类代理机构一般需要近1个月,保证客户的在先申请权。 | 为客户提供专利、商标案件检索,知识产权保护申请、布局、评估、产权运营等一站式服务,全程保障无形资产价值。 |
* | |
* | |
| |
* | |
|